Technik
Ein Überblick der verbauten Verschlüsse und deren Daten:
KIEV 2&3 | |
Verschlusszeiten: | B, 1sec.-1/1250 |
Synchronzeiten: | 1/25sec. |
Verschlussablauf | vertikal / Metallstege |
Verschlussart: Elektronisch/Mechanisch: | M |
Belichtungsmesser: | Selenzelle (KIEV 3) |
Automatiken: | M |
Anzeigen: | Drehspulmesswerk (KIEV 3) |
Bauart: | RF |
Belichtungsart: | nicht gekuppelt |
Canon A-1 | |
Verschlusszeiten: | B, 30sec.-1/1000 |
Synchronzeiten: | 1/60sec. |
Verschlussablauf | horizontal / Tuch |
Verschlussart: Elektronisch/Mechanisch: | E |
Belichtungsmesser: | TTL |
Automatiken: | P, Tv, Av, M |
Anzeigen: | im Sucher 7Segment LED |
Bauart: | SLR |
Belichtungsart: | gekuppelt |
FUJICA ST901 | |
Verschlusszeiten: | B, 20sec.-1/1000 (mechanisch ab 1/60sec.) |
Synchronzeiten: | 1/60sec. |
Verschlussablauf | horizontal / Tuch |
Verschlussart: Elektronisch/Mechanisch: | E/M (Hybrid) |
Belichtungsmesser: | TTL |
Automatiken: | Av, M |
Anzeigen: | im Sucher 7Segment LED |
Bauart: | SLR |
Belichtungsart: | gekuppelt |
OLYMPUS OM-2n | |
Verschlusszeiten: | B, 120sec.-1/1000 |
Synchronzeiten: | 1/60sec. |
Verschlussablauf | horizontal / Tuch |
Verschlussart: Elektronisch/Mechanisch: | E |
Belichtungsmesser: | TTL/Dynamisch |
Automatiken: | Av, M |
Anzeigen: | im Sucher analog |
Bauart: | SLR |
Belichtungsart: | gekuppelt |
FED I | |
Verschlusszeiten: | B, 1/25-1/500 |
Synchronzeiten: | (1/25sec.) |
Verschlussablauf | horizontal / Tuch |
Verschlussart: Elektronisch/Mechanisch: | M |
Belichtungsmesser: | keinen |
Automatiken: | M |
Anzeigen: | keine |
Bauart: | RF |
Belichtungsart: | keine |
Retina Ib, IIc,IIIc | |
Verschlusszeiten: | B, 1sec.-1/500 |
Synchronzeiten: | bis 1/500sec. |
Verschlussablauf | Zentralverschluss |
Verschlussart: Elektronisch/Mechanisch: | M |
Belichtungsmesser: | Selenzelle (IIIc, LW) |
Automatiken: | M |
Anzeigen: | Drehspulmesswerk (IIIc) |
Bauart: | RF |
Belichtungsart: | nicht gekuppelt |
Retina Reflex 2.0 | |
Verschlusszeiten: | B, 1sec.-1/500 |
Synchronzeiten: | bis 1/500sec. |
Verschlussablauf | Zentralverschluss |
Verschlussart: Elektronisch/Mechanisch: | M |
Belichtungsmesser: | Selenzelle (LW) |
Automatiken: | M |
Anzeigen: | Drehspulmesswerk |
Bauart: | SLR |
Belichtungsart: | nicht gekuppelt |
Retina Reflex S | |
Verschlusszeiten: | B, 1sec.-1/500 |
Synchronzeiten: | bis 1/500sec. |
Verschlussablauf | Zentralverschluss DKL |
Verschlussart: Elektronisch/Mechanisch: | M |
Belichtungsmesser: | Selenzelle |
Automatiken: | M |
Anzeigen: | Drehspulmesswerk |
Bauart: | SLR |
Belichtungsart: | gekuppelt |
Retina Reflex III | |
Verschlusszeiten: | B, 1sec.-1/500 |
Synchronzeiten: | bis 1/500sec. |
Verschlussablauf | Zentralverschluss DKL |
Verschlussart: Elektronisch/Mechanisch: | M |
Belichtungsmesser: | Selenzelle |
Automatiken: | M |
Anzeigen: | im Sucher analog |
Bauart: | SLR |
Belichtungsart: | gekuppelt |
Retina Reflex IV | |
Verschlusszeiten: | B, 1sec.-1/500 |
Synchronzeiten: | bis 1/500sec. |
Verschlussablauf | Zentralverschluss DKL |
Verschlussart: Elektronisch/Mechanisch: | M |
Belichtungsmesser: | Selenzelle |
Automatiken: | M |
Anzeigen: | im Sucher analog |
Bauart: | SLR |
Belichtungsart: | gekuppelt |
Miranda RE | |
Verschlusszeiten: | B, 1sec.-1/1000 |
Synchronzeiten: | 1/45sec. |
Verschlussablauf | horizontal / Tuch |
Verschlussart: Elektronisch/Mechanisch: | M |
Belichtungsmesser: | TTL/Matrix |
Automatiken: | M |
Anzeigen: | im Sucher analog |
Bauart: | SLR |
Belichtungsart: | gekuppelt |
Der technische Fortschritt ist nicht immer sichtbar aber dieser verdeutlicht auch, dass es fatale Fehler gab. Dazu wurde in den Belichtungsmessern viele Jahrzehnte die Selenzelle verwendet. Die deutsche Kameraindustrie hielt sehr lange an dieser einfachen Technik fest. Dazu kam auch noch das sehr lange Festhalten an den mechanischen Zentralverschlüssen von Friedrich Deckel und Alfred Gauthier. Die Monopolstellung der Weltmarktführer endete mit der Krise der deutschen Fotoindustrie 1972. Auf der Seite der Technik hatte der Zentralverschluss was Blitz-Synchronisation anging und Erschütterungen viele Vorteile. Dieser benötigte auch keine Batterie. Aber die Nachteile waren eben die kürzesten Verschlusszeiten oder die Wechselobjektive. Bei den Objektiven gab es nur einen richtigen Weg, den Verschluss in das Objektiv mit einzubeziehen. Das machte die ganze Sache recht teuer. Im Bezug zu den kürzesten Verschlusszeiten konnte man nur Kompromisse eingehen.
Zeiss Ikon präsentierte 1972 ihr Top Modell die Contaflex S für den Amateur immer noch mit 1/500sec. Dazu Brennweiten bis 115mm, was sicherlich nicht sonderlich hervorzuheben war. Die Japaner und auch die Ost-Deutschen waren besser aufgestellt. Wenn man den Belichtungsmesser der Contaflex Super B zerlegt wird man erstaunt sein was man letztlich vorfindet. Die Kuriosität dahingegen ist diese, dass die Index-Scheibe bis 1/1000 anzeigen konnte. Gab es bei Zeiss Ikon AG schon etwas in der Schublade, die die Contaflex Super salonfähiger machen sollte? Einen Zentralverschluss in der Größenordnung 1/1000sec. war kein Hexenwerk, allenfalls ein Dorn im Auge der damaligen Monopolisten. Die Minolta AL1000 hatten einen überarbeiteten Zentralverschluss der grob geschrieben einfach kopiert wurde und vom Japaner verbessert wurde. Die Index-Scheibe des Belichtungsmessers der Contafelx Super B war wohl dahingegen schon vorbereitet. Anzumerken wäre noch, dass die Belichtungseinheit der Contaflex Super B in keiner anderen Kamera verbaut wurde als die der Super B/BC und S Serien.